<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billigflüge online buchen</title>
	<atom:link href="http://billigfluegeonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billigfluegeonline.com</link>
	<description>Billigflug nach ... wohin du willst!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>112,39 € Paris</title>
		<link>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRAPAR19OCT21OCT/1/-/-/s%3A5?domain=public</link>
		<comments>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRAPAR19OCT21OCT/1/-/-/s%3A5?domain=public#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nach unsere beliebtesten Reiseziele - mit Seat24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=fb85a986749747d522bed83f9b41fb46</guid>
		<description><![CDATA[Paris, 112,39 € per adult passenger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float:left'><img align='left' src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/AF.gif" alt="AF" class="airImage" style="float:right;"><table class="airInfoText"><tr><td class="searchTypeIcon" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/system/image/symbol_aircraft.gif"/></td><td><div class="titleText">Frankfurt - Paris</div>, <br/>Fr&nbsp;19&nbsp;Okt&nbsp;2012&nbsp;07:30 - So&nbsp;21&nbsp;Okt&nbsp;2012&nbsp;07:35</td></tr><tr><td class="carrierLogo" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/AF.gif" border="0"/></td><td valign="middle"><div class="titleText">Air France</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="productAvailability cls ">There are only 9 seats still available at this price.</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="timeEnsuredString cls">Last updated 1h 48m 56s ago (2012-05-18 16:33)</div></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/11239-e-paris-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Flüge in eiskalter Höhenluft &#8211; N-Land.de</title>
		<link>http://billigfluegeonline.com/schone-fluge-in-eiskalter-hohenluft-n-land-de/</link>
		<comments>http://billigfluegeonline.com/schone-fluge-in-eiskalter-hohenluft-n-land-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: billigflug nach</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=014b8913315c82317b1d0689f144669c</guid>
		<description><![CDATA[N-Land.deSchöne Flüge in eiskalter HöhenluftN-Land.deEiner der Hersbrucker Segelflieger steuert nach dem Streckenflug die Landung in den Pegnitzwiesen an. Foto: Lukas Grams HERSBRUCK (lsg) - Frisch eingeflossene Kaltluft, Hochdruckeinfluss und Wind ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE5ZrTZMUVWQB2uapnbSQT429O1Q&amp;url=http://n-land.de/sport/spo-detail/datum/2012/05/18/schoene-fluege-in-eiskalter-hoehenluft.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/kXE_faz_xn7EDM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">N-Land.de</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE5ZrTZMUVWQB2uapnbSQT429O1Q&amp;url=http://n-land.de/sport/spo-detail/datum/2012/05/18/schoene-fluege-in-eiskalter-hoehenluft.html"><b>Schöne <b>Flüge</b> in eiskalter Höhenluft</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">N-Land.de</font></b></font><br /><font size="-1">Einer der Hersbrucker Segelflieger steuert <b>nach</b> dem Streckenflug die Landung in den Pegnitzwiesen an. Foto: Lukas Grams HERSBRUCK (lsg) - Frisch eingeflossene Kaltluft, Hochdruckeinfluss und Wind sorgten am vergangenen Sonntag für außergewöhnlich gute <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/story?ncl=dpBT_BS6HXgUrEM&amp;ned=de"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/schone-fluge-in-eiskalter-hohenluft-n-land-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>143,24 € Zürich</title>
		<link>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRAZRH26MAY27MAY/1/-/-/s%3A1?domain=public</link>
		<comments>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRAZRH26MAY27MAY/1/-/-/s%3A1?domain=public#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nach unsere beliebtesten Reiseziele - mit Seat24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=45b1cad8d736085e4eae4bf69454eab6</guid>
		<description><![CDATA[Zürich, 143,24 € per adult passenger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float:left'><img align='left' src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/LH.gif" alt="LH" class="airImage" style="float:right;"><table class="airInfoText"><tr><td class="searchTypeIcon" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/system/image/symbol_aircraft.gif"/></td><td><div class="titleText">Frankfurt - Zürich</div>, <br/>Sa&nbsp;26&nbsp;Mai&nbsp;2012&nbsp;06:40 - So&nbsp;27&nbsp;Mai&nbsp;2012&nbsp;20:50</td></tr><tr><td class="carrierLogo" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/LH.gif" border="0"/></td><td valign="middle"><div class="titleText">Lufthansa</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="productAvailability cls ">There are only 9 seats still available at this price.</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="timeEnsuredString cls">Last updated 23m 41s ago (2012-05-18 15:18)</div></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/14324-e-zurich-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen München: Nach Notlandung: Experten untersuchen Flugzeug &#8211; Hamburger Abendblatt</title>
		<link>http://billigfluegeonline.com/flughafen-munchen-nach-notlandung-experten-untersuchen-flugzeug-hamburger-abendblatt/</link>
		<comments>http://billigfluegeonline.com/flughafen-munchen-nach-notlandung-experten-untersuchen-flugzeug-hamburger-abendblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: billigflug nach</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=687e3ac83bc42f9607c607b70e5bbd3e</guid>
		<description><![CDATA[Wochenblatt.deFlughafen München: Nach Notlandung: Experten untersuchen FlugzeugHamburger AbendblattNach Angaben des Flughafensprechers mussten wegen des Zwischenfalls 20 Flüge zunächst zu anderen Airports umgeleitet werden, konnten aber nach Öffnun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGfxxFOWMHJfniySzjgw9_jAjBy1Q&amp;url=http://www.wochenblatt.de/nachrichten/freising/regionales/Flughafen-Muenchen-Notlandung-Verletzte-Flugzeug;art1178,114329"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/1F41jn49fInj5M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="45" /><br /><font size="-2">Wochenblatt.de</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH_sD1soNwZm0HtQfNKmSaNKlJXWQ&amp;url=http://www.abendblatt.de/vermischtes/article2280823/Nach-Notlandung-Experten-untersuchen-Flugzeug.html"><b>Flughafen München: <b>Nach</b> Notlandung: Experten untersuchen Flugzeug</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Hamburger Abendblatt</font></b></font><br /><font size="-1"><b>Nach</b> Angaben des Flughafensprechers mussten wegen des Zwischenfalls 20 <b>Flüge</b> zunächst zu anderen Airports umgeleitet werden, konnten aber <b>nach</b> Öffnung der Startbahnen mit Verspätung doch noch in München landen. Zudem habe es einige wenige <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHz5uzHzxSCUwZpNZ1f0QSLDuVTkw&amp;url=http://www.focus.de/reisen/fliegen/muenchner-flughafen-vollstaendig-gesperrt-qualm-im-cockpit-fuenf-menschen-nach-bruchlandung-verletzt_aid_754390.html">Vorfall am Münchner Flughafen: Qualm im Cockpit: Fünf Menschen <b>nach</b> <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>FOCUS Online</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEdSutrSVxmkmKwnk-Lfyx5XoMpEw&amp;url=http://www.technobase.fm/news/17749-rauch-im-cockpit-flugzeug-muss-notlanden">Rauch im Cockpit - Flugzeug muss notlanden</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>TechnoBase.FM</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/story?ncl=dTjiiqG8PjugN9Mm82w1tRznP1jFM&amp;ned=de"><nobr><b>Alle 246 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/flughafen-munchen-nach-notlandung-experten-untersuchen-flugzeug-hamburger-abendblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>112,12 € Berlin</title>
		<link>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRABER17JUL19JUL/1/-/-/s%3A5?domain=public</link>
		<comments>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRABER17JUL19JUL/1/-/-/s%3A5?domain=public#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nach unsere beliebtesten Reiseziele - mit Seat24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=916716fdef162e0b05629c181758becb</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 112,12 € per adult passenger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float:left'><img align='left' src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/AB.gif" alt="AB" class="airImage" style="float:right;"><table class="airInfoText"><tr><td class="searchTypeIcon" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/system/image/symbol_aircraft.gif"/></td><td><div class="titleText">Frankfurt - Berlin</div>, <br/>Di&nbsp;17&nbsp;Jul&nbsp;2012&nbsp;06:55 - Do&nbsp;19&nbsp;Jul&nbsp;2012&nbsp;06:25</td></tr><tr><td class="carrierLogo" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/AB.gif" border="0"/></td><td valign="middle"><div class="titleText">Air Berlin</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="productAvailability cls ">There are only 8 seats still available at this price.</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="timeEnsuredString cls">Last updated 4h 24m 14s ago (2012-05-18 13:57)</div></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/11212-e-berlin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen-Chaos: Geplante Flüge sind unsicher &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://billigfluegeonline.com/flughafen-chaos-geplante-fluge-sind-unsicher-handelsblatt/</link>
		<comments>http://billigfluegeonline.com/flughafen-chaos-geplante-fluge-sind-unsicher-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: billigflug nach</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=32bb9b4ca03697817215094aabd49156</guid>
		<description><![CDATA[Welt OnlineFlughafen-Chaos: Geplante Flüge sind unsicherHandelsblattNoch ist aber unklar, ob wirklich alle Flüge an den Start gehen können. Start ungewiss: Ob alle zusätzlich geplanten Flüge des neuen Hauptstadtflughafens von Berlin-Tegel abgewick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFPKq5LW4YlDdy-IbdM57dSHevwEA&amp;url=http://www.welt.de/newsticker/news3/article106338348/Hauptstadtflughafen-Politiker-suchen-nach-den-Verantwortlichen.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/405Zl-awVFIIuM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Welt Online</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEu9Y1R-zpEJ6k-ksMJ2h6rVQpPtA&amp;url=http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/flughafen-chaos-geplante-fluege-sind-unsicher-/6647802.html"><b>Flughafen-Chaos: Geplante <b>Flüge</b> sind unsicher</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Handelsblatt</font></b></font><br /><font size="-1">Noch ist aber unklar, ob wirklich alle <b>Flüge</b> an den Start gehen können. Start ungewiss: Ob alle zusätzlich geplanten <b>Flüge</b> des neuen Hauptstadtflughafens von Berlin-Tegel abgewickelt werden können, ist noch nicht sicher. Quelle: dpa Berlin <b>Nach</b> der <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGod4uTwzjDojK_m3Ax33FZgvLVVA&amp;url=http://www.welt.de/newsticker/news1/article106329603/Berliner-Flughafen-BER-oeffnet-erst-im-Maerz-2013.html">ZF: Berliner Flughafen BER öffnet erst im März 2013</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Welt Online</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF114zzi0CyUDKZ58uvBTsOgdzXEQ&amp;url=http://www.morgenpost.de/flughafen-berlin-brandenburg/article106331363/Wer-die-Hauptschuld-an-der-BER-Panne-traegt.html">Wer die Hauptschuld an der BER-Panne trägt</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Berliner Morgenpost</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGRHIHqhF-PFlrjcoyBeBgpOrnevA&amp;url=http://www.bz-berlin.de/archiv/ber-bruchpiloten-aendern-kurs-auf-maerz-2013-article1461097.html">BER-Bruchpiloten ändern Kurs auf März 2013</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>BZ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/story?ncl=dpQg6Y4ztLUk-TMcc8k0NAcY8rmSM&amp;ned=de"><nobr><b>Alle 725 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/flughafen-chaos-geplante-fluge-sind-unsicher-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Angebot für Flüge mit Air Berlin nach Nordamerika: Günstige Business Class &#8230; &#8211; www.imagetours.de (Blog)</title>
		<link>http://billigfluegeonline.com/top-angebot-fur-fluge-mit-air-berlin-nach-nordamerika-gunstige-business-class-www-imagetours-de-blog/</link>
		<comments>http://billigfluegeonline.com/top-angebot-fur-fluge-mit-air-berlin-nach-nordamerika-gunstige-business-class-www-imagetours-de-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: billigflug nach</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=83b52534ac84b12043aa984d5f61acb8</guid>
		<description><![CDATA[www.imagetours.de (Blog)Top-Angebot für Flüge mit Air Berlin nach Nordamerika: Günstige Business Class ...www.imagetours.de (Blog)Geschäftsreisen und Flüge nach Nordamerika buchen: Angebote mit Air Berlin ab Flughafen Düsseldorf und Berlin für ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHYWP7lm10vur87wIECqvxFKh3tJA&amp;url=http://www.imagetours.de/wpblog/2012/05/18/top-angebot-fur-fluge-mit-air-berlin-nach-nordamerika-gunstige-business-class-fluge-buchen/"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/gyfvb8p-nzk5jM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">www.imagetours.de (Blog)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHYWP7lm10vur87wIECqvxFKh3tJA&amp;url=http://www.imagetours.de/wpblog/2012/05/18/top-angebot-fur-fluge-mit-air-berlin-nach-nordamerika-gunstige-business-class-fluge-buchen/"><b>Top-Angebot für <b>Flüge</b> mit Air Berlin <b>nach</b> Nordamerika: Günstige Business Class <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">www.imagetours.de (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1">Geschäftsreisen und <b>Flüge nach</b> Nordamerika buchen: Angebote mit Air Berlin ab Flughafen Düsseldorf und Berlin für Flüge in der Business Class nach New York, Miami, Los Angeles, Las Vegas und Vancouver bis 22. Mai 2012 buchbar.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/story?ncl=d5uIzz5qjJqFprM&amp;ned=de"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/top-angebot-fur-fluge-mit-air-berlin-nach-nordamerika-gunstige-business-class-www-imagetours-de-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>143,84 € Hamburg</title>
		<link>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRAHAM25AUG27AUG/1/-/-/s%3A1?domain=public</link>
		<comments>http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/air/FRAHAM25AUG27AUG/1/-/-/s%3A1?domain=public#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nach unsere beliebtesten Reiseziele - mit Seat24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=a5c20a060674447e4e74bfe1e35cef6c</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 143,84 € per adult passenger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float:left'><img align='left' src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/LH.gif" alt="LH" class="airImage" style="float:right;"><table class="airInfoText"><tr><td class="searchTypeIcon" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/system/image/symbol_aircraft.gif"/></td><td><div class="titleText">Frankfurt - Hamburg</div>, <br/>Sa&nbsp;25&nbsp;Aug&nbsp;2012&nbsp;06:00 - Mo&nbsp;27&nbsp;Aug&nbsp;2012&nbsp;20:50</td></tr><tr><td class="carrierLogo" align="center"><img src="http://ad.zanox.com/ppc/?21033476C1959580687T&ULP=http://www.seat24.de/www/images/carriers/LH.gif" border="0"/></td><td valign="middle"><div class="titleText">Lufthansa</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="productAvailability cls ">There are only 9 seats still available at this price.</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div class="timeEnsuredString cls">Last updated 6h ago (2012-05-18 12:22)</div></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/14384-e-hamburg-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flüge mit easyJet vom EuroAirport-Basel-Mulhouse-Freiburg: Günstig von &#8230; &#8211; www.imagetours.de (Blog)</title>
		<link>http://billigfluegeonline.com/neue-fluge-mit-easyjet-vom-euroairport-basel-mulhouse-freiburg-gunstig-von-www-imagetours-de-blog/</link>
		<comments>http://billigfluegeonline.com/neue-fluge-mit-easyjet-vom-euroairport-basel-mulhouse-freiburg-gunstig-von-www-imagetours-de-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: billigflug nach</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=e7305ede132cb2b594883d8602e059df</guid>
		<description><![CDATA[www.imagetours.de (Blog)Neue Flüge mit easyJet vom EuroAirport-Basel-Mulhouse-Freiburg: Günstig von ...www.imagetours.de (Blog)Geschäftsreisen und Flüge von und nach Basel: Angebote mit Billigflieger easyJet vom Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGUc1Bq46jPNSf2AsCi8iOtYNQVmg&amp;url=http://www.imagetours.de/wpblog/2012/05/18/neue-fluge-mit-easyjet-vom-euroairport-basel-mulhouse-freiburg-gunstig-von-basel-zu-vier-neuen-zielen-fliegen/"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/P8PTQw08BlTnaM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">www.imagetours.de (Blog)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGUc1Bq46jPNSf2AsCi8iOtYNQVmg&amp;url=http://www.imagetours.de/wpblog/2012/05/18/neue-fluge-mit-easyjet-vom-euroairport-basel-mulhouse-freiburg-gunstig-von-basel-zu-vier-neuen-zielen-fliegen/"><b>Neue <b>Flüge</b> mit easyJet vom EuroAirport-Basel-Mulhouse-Freiburg: Günstig von <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">www.imagetours.de (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1">Geschäftsreisen und Flüge von und nach Basel: Angebote mit Billigflieger easyJet vom Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg für <b>Flüge nach</b> Brüssel und Budapest ab 28. Oktober 2012, Verbindungen nach Manchester ab 29. Oktober 2012 und <b>Flüge nach</b> Santiago de <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/story?ncl=dnaslT6wkWDBMcM&amp;ned=de"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billigfluegeonline.com/neue-fluge-mit-easyjet-vom-euroairport-basel-mulhouse-freiburg-gunstig-von-www-imagetours-de-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Mit dem Flieger von NY nach NJ &#8211; Yahoo! Eurosport Deutschland</title>
		<link>http://billigfluegeonline.com/nhl-mit-dem-flieger-von-ny-nach-nj-yahoo-eurosport-deutschland/</link>
		<comments>http://billigfluegeonline.com/nhl-mit-dem-flieger-von-ny-nach-nj-yahoo-eurosport-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google News: billigflug nach</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://billigfluegeonline.com/?guid=0f77e370ccacbebfb0e3893b04581b8c</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Eurosport DeutschlandNHL - Mit dem Flieger von NY nach NJYahoo! Eurosport DeutschlandTrotzdem bietet Delta Airlines jetzt Flüge an. Die Arenen beider Teams sind so nah, dass die Devils vor den Gastspielen im Madison Square Garden der Rangers so]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGHlVRfr3pgMDTfqyVBk1ftwSj4IA&amp;url=http://de.eurosport.yahoo.com/18052012/73/nhl-flieger-ny-nj.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/T3dclMDNIyLwjM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="42" /><br /><font size="-2">Yahoo! Eurosport Deutschland</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGHlVRfr3pgMDTfqyVBk1ftwSj4IA&amp;url=http://de.eurosport.yahoo.com/18052012/73/nhl-flieger-ny-nj.html"><b>NHL - Mit dem Flieger von NY <b>nach</b> NJ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Yahoo! Eurosport Deutschland</font></b></font><br /><font size="-1">Trotzdem bietet Delta Airlines jetzt <b>Flüge</b> an. Die Arenen beider Teams sind so nah, dass die Devils vor den Gastspielen im Madison Square Garden der Rangers sogar noch im eigenen Stadion trainierten, bevor sie die 20 Meilen &quot;weite&quot; Reise zum Spiel im <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/story?ncl=d3KGWh_-x9rBDpM&amp;ned=de"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
